Наименование работ (услуг) |
Стоимость услуг, рублей |
Срок выполнения, дней * |
1. Оценочная деятельность | 1.1. Оценка стоимости ущерба имуществу | |
Оценка стоимости восстановительного ремонта квартир и офисов | от 4000 руб. | 3-5 |
Оценка стоимости восстановительного ремонта нежилых помещений | от 5000 руб. | 3-5 |
Оценка стоимости восстановительного ремонта/полного восстановления индивидуальных частных домов | от 10000 руб. | 3-5 |
Оценка стоимости ущерба, причиненного конструктивным элементам здания | от 15000 руб. | 3-5 |
Оценка стоимости восстановительного ремонта транспортных средств | от 3000 руб. | 2-3 |
1.2 Оценка объектов недвижимости | ||
Индивидуальные жилые дома (домовладения) | от 7000 руб. | 1-3 |
Здания административного и общественного назначения, многоквартирные жилые здания | от 15000 руб. | 2-3 |
Промышленные здания и сооружения | от 15000 руб. | 3-5 |
Квартиры | от 3000 руб. | 1-2 |
Дачные участки | от 8000 руб. | 1-3 |
Незастроенные земельные участки | от 7000 руб. | 1-3 |
Объекты незавершенного строительства | от 8000 руб. | 2-5 |
1.3 Оценка транспортных средств | ||
Автотранспортные средства: Легковые автомобили Грузовые автомобили Спецтехника |
от 2500 руб. от 4000 руб. от 5000 руб. |
1-3 |
Воздушные суда, пассажирские лайнеры Воздушные суда, легкая авиация |
от 50000 руб. от 30000 руб. |
3-5 |
Суда торговые, пассажирские, сухогрузные и промысловые | от 50000 руб. | 2-5 |
Суда спортивные, туристические и прогулочные | от 20000 руб. | 2-5 |
Средства ЖД транспорта - локомотивы Средства ЖД транспорта – подвижной состав |
от 10000 руб. от 10000 руб. |
2-5 |
1.4 Оценка промышленных товаров | ||
Мебель, предметы интерьера (за типовую единицу) | от 500 руб. | 1-3 |
Компьютеры, бытовая техника (за типовую единицу) | от 500 руб. | 1-3 |
Торговое оборудование (за типовую единицу) | от 1000 руб. | 1-3 |
Холодильное оборудование (за типовую единицу) | от 2000 руб. | 1-3 |
Станки (за типовую единицу) | от 3000 руб. | 2-3 |
Электросиловое оборудование (за типовую единицу) | от 3000 руб. | 2-3 |
Технологические линии | от 30000 руб. | 2-7 |
Трубопроводы | от 15000 руб. | 2-7 |
Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины | от 10000 руб. | 2-5 |
Строительно-дорожные машины и механизмы | от 10000 руб. | 2-5 |
1.5 Оценка объектов интеллектуальной собственности | ||
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и ноу-хау | от 20000 руб. | 5-10 |
2. Экспертная деятельность | ||
1. Экспертная деятельность | от 11000 руб. | 5-7 |
2. Дактилоскопическая экспертиза | от 11000 руб. | 5-7 |
3. Почерковедческая экспертиза | от 14000 руб. | 10-12 |
4. Технико-криминалистическая экспертиза | от 14000 руб. | 10-12 |
5. Патентоведческая экспертиза (товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау и др.) | от 40000 руб. | 5-7 |
* Срок исполнения исчисляется после предоставления всей необходимой документации и осмотра объекта оценки
В отдельном разделе предлагаются юридические услуги.
Наши услуги можно заказать - телефон: +7(812)-997-84-71, +7(953)-167-1888email: reglament-spb@mail.ru